Borresta gård
Foto: Peter von Schoultz, 2000
Gården är omnämnd i historiska analer redan under vikingatiden. Ulv i Bårrestas resor i västerled finns dokumenterade på flera runstenar.
Ägarförhållanden: Nuvarande ägare är Sören Gustafsson. Hans släkt köpte gården 1894. Gården brukas nu av fjärde generationen i ägarsläkten.
Areal: Åker 55 ha, skog och övrig mark 47 ha.
Arrende: Åker 181 ha, Lindholmens gård sedan 1964, Yttergärde (del av) sedan 1992.
Djurhållning: Uppfödning av arbetshästar till 1979. Mjölkproduktion till 1950. Slaktsvinsuppfödning 1950 till 1969. För närvarande finns ett antal köttdjur på gården.
Övrigt: Hemsåg avvecklad 1991. Spannmålstork byggd 1991. Maskinhall byggd 1997.
Sammanställning: Gunnar Bergsten och Lennart Jansson
Torpen vid Borresta gård
Bilder
Foto: Peter von Schoultz, 2000
Foto: Peter von Schoultz, 2000
Övrigt
Livregementets Dragonkår i Seminghundra Härad, Orkesta Socken: Rusthåll 49 Borresta [Bårsta] vid Generalmönstring
| Mönstringsår | Namn | Född | Födelseort | Civilstånd | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1710, 1711, 1713:1 | Anders Forsberg | omkr. 1687 | Tillberga socken, Södermanland | ||
| 1713:2, 1714, 1716, 1719 | Anders Elfberg | omkr. 1676 | Värmland | I tjänst sedan 1709 | |
| 1720, 1722 | Anders Selle | ||||
| 1722, 1728–29, 1736 | Lars Lindh | omkr. 1691 | |||
| 1741 | Hans Nyberg | omkr. 1712 | |||
| 1746:1 | Jonas Leberg | omkr. 1706 | Gift | ||
| 1746:2, 1759 | (Vakant) | Tjänsten vakant | |||
| 1760, 1777, 1780, 1785, 1788 | Petter Bårstedt (Sventjänaren fr. 1788) | omkr. 1722 | Västmanland | Gift | 1788: ”Karlen 66 år gammal, tjänat 42 år, oförmögen att förtjäna sig födan, anmäles till underhåll. Hästen god.” |
| 1764, 1770 | Olof Bårstedt | omkr. 1722 | Uppland | Gift | |
| 1795, 1804, 1807, 1816 | Olof Bårstedt (Sventjänaren fr. 1804) | omkr. 1766 | Uppland | Gift | 1816 om hästen: ”Casserad vid munstringen d. 18 Martii 1814, försåld på auktion. Den 16 Juni 1814 tillsatt mörkbrun Wallack utan täcken 9 quarter 4 tum hög, 4 3/4 år gl.” 1816: ”Karlen får afsked, anmeld till underhåll från finska kriget. Hästen approberad.” |
| 1825, 1831, 1838, 1844 | Dragon Johan Bårstedt | omkr. 1796 | Uppland | Gift | 1844: ”Karlen erhållit interims afsked den 7 December 1842. I stället antagen den 16 Januari 1843:” |
| 1844, 1850, 1856 | Dragon Johan Borg (förut Johan Andersson) | 1820-09-03 | Almunge socken, Uppland | Gift | |
| 1862, 1868, 1880 | Vice korpralen/Korporalen Claes Fredrik Berg (förut C.F. Claesson) | Ösmo socken, Stockholms län | Gift | Antagen 16 okt 1836, konstituerad Vice Corporal 18 jan 1859. Erhöll avsked 1877, ersatt av nästa post | |
| 1880, 1883 | August Alfred Borg (förut Carlsson) | 1856-07-02 | Sorunda socken, Stockholms län | Ogift | Antagen 18 nov 1877. 1883: ”Kommenderad till .... Befälsskolan i Stockholm” |
Anm: Swäntjänare/Sventjänare; = ryttare, småsven, page.
Uppgifterna hämtade ur Krigsarkivets Generalmönsterrullor för Livregementets Dragoner (pärm 29-30) 2005-02-18
Sammanställning: Inez Emt Hallberg